Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)
скуп се изводи путем Интернета
Код одобреног скупа: 512
Сусрети и дани
Удружење Креативни учитељи
Војвођанска 115/16, Нови Београд
Момчило Степановић
stlamomcilo@gmail.com
0112280932
0641357278
Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)
методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
педагошки саветник Тања Олеар Гојић , ОШ,,Драган Лукић“, Београд
Самостални педагошки саветник Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња" Београд
дипломирани математичар Милена Марић , Девета гимназија „Михаило П. Алас“ - Нови Београд
виши научни сарадник Ђорђе Баралић , Математички институт САНУ
др психологије, Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп
Професор струковних студија Иван Анић , ИТС – Висока школа струковних студија за информаци
1 недеља (укупно време рада: мин.)
200
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
Радне биографије
Тања Олеар Гојић
Члан програмског одбора и модераторпедагошки саветник
ОШ,,Драган Лукић“, Београд
Професор разредне наставе
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1999 | 2000 | ОШ ,,Максим Горки“ Београд | Наставник разредне наставе |
2003 | 2011 | ОШ "Павле Поповић" Вранић | Наставник разредне нставе |
2011 | 2020 | ОШ "Драган Лукић" | Наставник разредне наставе |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Активности Менсе Србије за децу, | Аутор | Зборник сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019.Крушевац | 2019 |
Развој компетенција и вештина за 21.век употребом ИКТ у образовању | Предавач | Симпозијум: „Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица“, јун 2020 | 2020 |
Коучинг у образовању | Коаутор | Зборни сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019 Крушевац | 2019 |
Школа и даровитост | ---- | 2017 | |
Учимо брзо и лако јер знамо како | Коаутор | Програм стручног усавршавања акредитован код ЗУОВ-а | 2017 |
Обележавање Дана интелигенције 2019 и 2020 | Аутор | Менса Србије, Удружење Креативни учитељи и Институт за модерно образовање | 2019 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Winner of STEM Discoverz Week 2018 | Scientix | 2018 |
eTwining национална ознака квалитета за 7 пројеката | eTwining | 2017 |
Добар пример праксе еДодатна из математике | Савез учитеља Србије | 2018 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Менса Србије |
Удружење Креативни учитељи |
Институт за модерно образовање |
ЕПОК тим |
Члан организационог одбора међународне конференције Даровитост 2018. и 2019. |
Момчило Степановић
Члан програмског одбора и реализаторСамостални педагошки саветник
ОШ "Бановић Страхиња" Београд
Наставник разредне наставе
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2016 | 2020 | ОШ "Бановић Страхиња" Београд | Наставник разредне наставе |
1988 | 2016 | ОШ "Никола Тесла" Винча | Наставник разредне наставе |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Школа и даровитост | Предавач | Прва међународна конференција ,,Даровитост– препознавање и подршка“ (Менса Србије, Нови Сад) | 2017 |
Школа и даровитост | Аутор | Даровитост - препознавање и подршка, Тематски зборник радова међународног значаја, Менса Србије | 2017 |
Уметност васпитања | Коаутор | Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ | 2017 |
Даровито дете у разреду - од скривеног талента до ИОП-а 3 | Коаутор | Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ | 2017 |
Обележавање Дана интелигенције 2019 и 2020 | Аутор | Програм стручног усавршавања акредитован код ЗУОВ-а | 2019 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Маштачи, 2018, Удружење Креативни учитељи | Аутор |
Радна свеска за Математику за 4. разред, Нови Логос, Београд, 2015. | Коаутор |
Креативна математика - дидактички комплет, Ленадор студиос, Београд, 2018. | Аутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Признање "Добра играчка 2018" - Креативна матемнатика | Пријатељи деце Србије | 2018 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Удружење Креативни учитељи |
Менса Србије |
Члан организационог одбора међународне конференције Даровитост 2018. и 2019. |
Институт за модерно образовање |
Милена Марић
Реализатордипломирани математичар
Девета гимназија „Михаило П. Алас“ - Нови Београд
Професор математике и рачунарства
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2003 | 2014 | Aрхитектонска техничка школа | Професор математике |
2014 | 2020 | Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“ | Професор математике и рачунарства |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
About one case of research on mahematical knowledge of students, | Коаутор | International scientific conference "Reserch in Mathematics Education", мај 2019. Београд | 2019 |
Учење програмског језика Python помоћу портала "Петља" | Аутор | Зимски републички семинар Друштва математичара Србије, 2020. | 2020 |
Значај колаборативног рада при изради домаћих задатака из математике | Аутор | Научни скуп „Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе“, 8. април 2015. године, Београд. | 2015 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Методички приручник за наставнике математике за 2. разред гимназије, Клет | Коаутор |
Пајтон за основце, ЦЕТ (књига) | Аутор |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво математичара Србије |
Ђорђе Баралић
Реализаторвиши научни сарадник
Математички институт САНУ
математичар
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2017 | 2020 | Рачунарска гимназија Београд | предавач |
2008 | 2020 | Математичка гимназија Београд | предавач |
2008 | 2020 | Математички институт САНУ | истраживач |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Proofs and surfaces | Коаутор | Annals of Pure and Applied Logic 171(9):102845 2020 | 2020 |
Мај месец математике | Коаутор | Мај месец математике | 2020 |
Државни семинар ДМС | Реализатор | Државни семинар ДМС | 2020 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
300 припремних задатака за јуниорске математичке олимпијаде - Искуство Србије | Аутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Светосавска награда | МПН Републике Србије | 2014 |
Млади истраживачи по позиву | Вијетнамски институт за напредне студије у математици | 2017 |
Млади истраживач | Хајделбершки форум лауреата | 2013 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво математичара Србије |
Европско математичко друштво |
Математички форум Црне Горе |
Лада Маринковић
Реализатордр психологије,
Висока школа струковних студија за образовање васп
професор струковних студија
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2010 | 2020 | ВШССОВ, Нови Сад | Професор струковних студија |
2008 | 2010 | Интегрисани државни уницерзитет, Нови Пазар | Асистент и доцент за област психологија |
2000 | 2008 | Завод за здравствену заштиту студената | психолог |
1988 | 2000 | Институт за заштиту здравља деце и омладине | психолог |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Даровити као огледало друштва | Аутор | II међународна стручно научна конференција Нови изазови у едукацији. Зборник радова, 2019 | 2019 |
Даровито дете као партнер и партиципатор | ---- | 2018 | |
Даровитост- потребе 21. века, 2019 | Коаутор | Уредник тематског зборника | 2019 |
Даровитост- потребе 21. века, 2018 | Коаутор | Уредник тематског зборника | 2018 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Психологија детињства и адолесценције, 2013, | Аутор |
ПОТЕНЦИЈАЛНА ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - Унапређивање компетенција васпитача за препознавање и подстицање креативности и даровитости, 2020, ВССОВ, Нови Сад | Аутор |
Практикум из психологије детињства и адолесценције, 2020, Медитерран публисхинг, Нови Сад | Аутор |
Психологија раног развоја и даровитости, 2019. Нови Сад, наставни материјали за студенте мастер студија | Аутор |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво психолога Србије |
Савез психотерапеута Србије |
EpoC tim Srbije |
Иван Анић
РеализаторПрофесор струковних студија
ИТС – Висока школа струковних студија за информаци
Наставник математике и анализе података
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1994 | 2014 | Математички факултет Београд | Асистент |
2014 | 2019 | ПМФ Нови Сад | Доцент |
2014 | 2020 | ИТС Београд | Проф. струк. студија |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu: kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća | Аутор | Nastava i vaspitanje, 2011 | 2011 |
Napredovanje u matematičkim postignućima tokom gimnazijskog školovanja | Аутор | XVII naučni skup: Empirijska istraživanja u psihologiji, 2011 | 2011 |
A role of geometry in the frame of competencies attainment | Аутор | Teaching Mathematics and Computer Science, 2015 | 2015 |
An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia | Аутор | Annals of Operations Research, 2016 | 2016 |
Measuring Attractiveness of Secondary Education Programs: Evidence from PISA Survey | Аутор | XI Balkan Conference on Operational Research, 2013 | 2013 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Уџбеници за 5,6,7. разред, 2018, 2019, 2020, БИГЗ | Аутор |
Формула живота, 2011, Математископ | Аутор |
Анализа података, 2018, ИТС | Аутор |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Институт за модерно образовање |
Brainfinity |
Americal Mathematical Society |