Заједно учимо боље
Код одобреног скупа: 466
Симпозијум
ОШ „Свети Сава“
Немањина 27Б, Кикинда
Драгана Виденов
dokumentacija@svetisava.edu.rs
0230500774
0656446576
Заједно учимо боље
унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
дипл. дефектолог Снежана Олушки Влачић , МПНТР, ШУ Зрењанин
Доктор наука – методика наставе Татјана Михајлов , МПНТР, ШУ Зрењанин
Мр психологије, високи педаг. саветник Бранка Граховац , ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда
самостални педагошки саветник Оливера Урошев Палалић , ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
васпитач Наташа Врапчевић , ПУ „Наша радост” Суботица
магистар наука физичке културе Горан Петровић , ОШ „Лазар Саватић“, Београд
Доктор дидактичко-методичких наука Драгана Гавриловић-Обрадовић , ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
специјалиста микробиологије Видица Штетин , ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево
мастер професор биологије Вујадин Здравковић , ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад
професор разредне наставе Ивана Бошњак , ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
мастер физичар Немања Мицић , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
професор математике Невена Марков , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
педагошки саветник Драгана Мишић , Шеста београдска гимназија и ОШ „Јелена Ћетковић“
професор разредне наставе Далиборка Путић Бераров , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
проф. српске књиж. и језика ‒ мастер Александра Ћазић Киурски , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
дипломирани географ Александра Остојин , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
дипломирани информатичар Весна Краљ Дамјанов , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
професор географије и ликовне културе Елеонора Волаш Цибула , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
проф. физике и основа технике за ош Јелена Вулић , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Јован Поповић“, Кикинда
професор немачког језика и књижевности Милена Вукашиновић , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
мастер учитељ Десанка Ристић , ОШ „Вук Караџић“, Кикинда
мастер учитељ Ивана Драгин , ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад
педагошки саветник Бранислава Дилбер-Косић , ОШ „Ж. Зрењанин“, ССШ „М. Црњански“, Гимназија КИ
Доктор наука – методика наставе Гордана Рацков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
проф. тех. и инфор; дипл. инж. машинства Арпад Пастор , ОШ „Свети Сава“ и Техничка школа, Кикинда
официр ратне морнарице Ерне Сатлер , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
дипломирани математичар Данило Боровница , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
професор физичког васпитања Светлана Мирчић Вукобрат , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
мср проф. јез. и књиж; просв. саветник Драгана Виденов , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
професор политехничког образовања Витомир Радак , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
1
100
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика
Радне биографије
Снежана Олушки Влачић
Реализатордипл. дефектолог
МПНТР, ШУ Зрењанин
руководилац Школске управе Зрењанин
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1991 | 2004 | Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин | наставник дефектолог |
2004 | 2005 | Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин | реедукатор психомоторике |
2005 | 2010 | Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин | помоћник директора |
2010 | 2010 | Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин | вд директора |
2010 | 2018 | Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин | директор |
2018 | 2020 | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | руководилац Школске управе Зрењанин |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом | Коаутор | акредитовани семинар – последњих 6 година, излагање | 2015 |
Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом | Коаутор | акредитовани семинар 2016/17. и 2017/18, излагање | 2016 |
Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење | Коаутор | акредитовани семинар 2016/17. и 2017/18, излагање | 2016 |
Без илузије до социјалне инклузије | Аутор | реализован пројекат | 2017 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Уџбеник за средње школе за децу са сметњама у развоју „Основе друштвених дисциплина“, 2004, Завод за уџбенике и наставна средства | Коаутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Награда града Зрењанина | Град Зрењанин | 2014 |
Награда Капетан Миша Анастасијевић | Медиа Инвент Нови Сад, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Београду, уз подршку Привредне коморе Србије | 2016 |
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ за школу | Покрајински секретаријат за образовање | 2017 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Члан Надзорног и Професионалног одбора Удружења музикотерапеута Србије и Суда части |
Дугогодишњи члан Покрајинског друштва дефектолога |
Татјана Михајлов
РеализаторДоктор наука – методика наставе
МПНТР, ШУ Зрењанин
просветни саветник
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1990 | 2001 | ОШ „Жарко Зрењанин“ Бока | учитељ |
2001 | 2003 | ОШ „Жарко Зрењанин“ Бока | директор |
2003 | 2020 | МПНТР, ШУ Зрењанин | просветни саветник |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Спољашње вредновање | Аутор | излагање и рад | 2015 |
Ставови ученика кроз призму спољашњег вредновања | Аутор | излагање и рад | 2015 |
Вредновање квалитета рада предшколске установе | Аутор | излагање и рад | 2017 |
Бранка Граховац
РеализаторМр психологије, високи педаг. саветник
ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда
психолог
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1993 | 2020 | ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда | стручни сарадник - психолог |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Идентификација и рад са даровитом децом | Аутор | акредитовани семинар 2010 - 2018. | 2010 |
Вишеструке ителигенције у васпино-образовном систему | Аутор | трибина | 2015 |
Вишеструке ителигенције у васпино-образовном систему | Аутор | радионица, рад | 2017 |
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту | Аутор | радионица | 2018 |
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту | Аутор | трибина | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво психолга Србије |
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије |
Оливера Урошев Палалић
Реализаторсамостални педагошки саветник
ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
наставник српског језика и књижевности
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2001 | 2006 | ОШ „Урош Предић“, Орловат | наставник српског језика |
2006 | 2020 | ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин | наставник српског језика |
2017 | 2020 | ШУ Зрењанин | саветник-спољњи сарадник ШУ Зрењанин, по Јавном позиву МПНТР |
2019 | 2020 | ЗУОВ | Стручно лице за процену стручне оцене квалитета уџбеника |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Учесница и излагач на међународном симпозијуму „Настава на српском језику у Румунији на европским координатама“, Темишвар | Аутор | излагач | 2011 |
8. Међународни симпозијум Ћопић фантастични научноистраживачки пројекат - „Лирски, хумористички и сатирични свијет Бранка Ћопића“, Грац | Аутор | објављен рад, излагање | 2018 |
VI Научни скуп „Књижевност за децу у науци и настави“, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Аутор | излагач | 2019 |
VIII Међународно научна конференција „Језик, књижевност и игра“, Алфа БК универзитет у Београду | Аутор | излагач | 2019 |
IX Међународни симпозијум Ћопић фантастични, Беч | Аутор | излагач | 2019 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
„Интерпретација романа у основној школи и приказ рецепције романа Мали принц“, Књижевност и језик, LXIII/3-4, 2016, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд | Аутор |
Час за углед 4, 2016, Издавачка кућа „Едука“ | Коаутор |
Роман „Хајдук Станко“ - између љубави и освете .У: Књижевност и језик, LXVI/1, стр. 139–153., 2019, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд | Аутор |
Рецепција романа „Орлови рано лете“ и свет фантастичног и игре у њему. У: B. Tošović (ur.), Ćopićev projekat, knj. 8, Ćopić fantastični (277–292). Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz. Banjaluka: Grafid. | Аутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
3. место за најбољу методичку припрему српског језика и књижевности „Проф. Др Милија Николић“ | Друштво за српски језик и књижевност Србије | 2020 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду |
Друштво предметних дидактичара Србије |
Наташа Врапчевић
Реализаторваспитач
ПУ „Наша радост” Суботица
васпитач
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2000 | 2020 | ПУ „Наша радост” Суботица | васпитач |
2018 | 2020 | ПУ „Наша радост” Суботица | помоћник директора |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Деца – аутори властитих пројеката | Аутор | Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција, Стручни сусрети васпитача „Размена примера добре праксе“, НС, излагачач практичног рада | 2015 |
Сарадничко учење | Аутор | Конференција „Свако дете може да учи“, Нови Сад, предавач, излагач практичног рада | 2016 |
Са Пепељугом око света – пројектно планирање у вртићу | Аутор | акредитовани семинар под бројем 692, реализатор | 2018 |
Примена web 2.00 алата у образовању | Аутор | акредитовани семинар под бројем 659, реализатор | 2018 |
Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу | Аутор | реализатор и модератор онлајн акредитованог семинара под бројем 679 | 2018 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Приручник за васпитаче: „Васпитач у истраживању властите праксе“, 2014, Пожаревац | Коаутор |
Зборник радова међународне интердисциплинарне научно-стручне конференције „Васпитно -образовни хоризонти“, 2011-2016, Суботица | Аутор |
Зборник радова Јесењи стручни сусрети васпитача, 2015, 2017, NewPress, Смедерево | Аутор |
Зборник радова међународних онлајн пројеката: „Season's experiments through STEM“ (Португал, Грчка, Србија) и „Symbols in the Eyes of children“ (Пољска), 2019. | Аутор |
Брод маште (збирка поезије за децу), Дечје новине, Горњи Милановац, 1997. | Аутор |
Чудесна планета (збирка поезије за децу), Глобус, Суботица, 2000. | Аутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Признање европског квалитета еТвининг пројеката | Централна служба за подршку | 2015 |
Оскар популарности | НВО Хера | 2015 |
Награда „Жана Борисављевић” | Фондација „Ухвати живот” | 2016 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
ПАН мрежа |
Удружење васпитача Војводине |
National Geographic educators, сертификовани едукатор Националне Географије |
Европска еТвининг заједница, еТвининг амбасадор за Србију |
Best teachers ANEXYU |
Горан Петровић
Реализатормагистар наука физичке културе
ОШ „Лазар Саватић“, Београд
наставник физичког васпитања
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1998 | 1998 | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Београд | наставник физичког васпитања |
1998 | 1998 | Десета београдска гимназија | наставник физичког васпитања |
1999 | 2003 | ОШ „Сретен Младеновић“, Крагујевац | наставник физичког васпитања |
2003 | 2013 | ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево | наставник физичког васпитања |
2013 | 2020 | ОШ „Младост“, Нови Београд | наставник физичког васпитања |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
„Стратегија развоја физичког васпитања и његова улога у превенцији насиља у школи“, S4812013, Нови Сад | Аутор | излагање на конференцији | 2013 |
Школа игара – увод у спорт | Аутор | обука 2014 - 2015, 2015 - 2016. | 2014 |
Примена ИОП-а у настави физичког васпитања | ---- | 2016 | |
„Имплементација иновативних програма у области школског спорта“, S11792016, Врање | Аутор | излагање на конференцији | 2016 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Физичка култура 1-4, 2001, Београд | Аутор |
„Ставови ученика основне школе према часу одељењског старешине“, Настава и васпитање 3, 2013, Београд | Коаутор |
„Нова парадигма физичког васпитаа –путевима професора Матића“, Физичко васпитање и спорт кроз векове, 2016, Ниш | Аутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда | Град Београд | 2009 |
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда | Град Београд | 2011 |
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда | Град Београд | 2012 |
Светосавска награда | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 2015 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Удружење педагога физичке културе – Београд, члан од 2003, члан Управног одбора 2012, председник 2015-2018. |
Савез за школски спорт и организацију такмичења – Београд, члан Управног одбора 2012. |
Школско спортско удружење – Нови Београд, члан од 2013. |
Српски савез професора физичког васпитања и спорта, члан скупштине 2014. |
Национални просветни савет, члан од 2019. |
Драгана Гавриловић-Обрадовић
РеализаторДоктор дидактичко-методичких наука
ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
професор разредне наставе
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1993 | 2020 | ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ | професор разредне наставе |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Интегрисаном наставом до квалитетнијег знања | Аутор | објављен рад | 2017 |
Интегрисани приступ у реализацији наставних садржаја – примери из праксе | Аутор | излагање | 2017 |
Примена Блумове таксонимије у високошколској настави | Аутор | излагање | 2019 |
Пројектне активности у пројектној настави – примери из праксе | Аутор | излагање | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво учитеља Новог Сада, Подружница педагога Јужно-бачког округа |
Видица Штетин
Реализаторспецијалиста микробиологије
ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево
наставник биологије и хемије
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2000 | 2020 | ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево | наставник биологије и хемије |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Дуњик | Аутор | учешће у пројекту ЗРЕПОК 2017 - 2019. | 2017 |
Био - башта | Аутор | учешће у пројекту школске 2018/19. | 2018 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
3. место на конкурсу за ученике Дунавски уметник | Млади истраживачи Србије | 2017 |
2. место на конкурсу за ученике Дунавски уметник | Млади истраживачи Србије | 2018 |
Вујадин Здравковић
Реализатормастер професор биологије
ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад
наставник биологије
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2015 | 2017 | Истраживачка станица „Петница“ | стручни сарадник на програму биологије |
2016 | 2020 | ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад | наставник биологије |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Изокренута настава у првом разреду основне школе | Коаутор | Зборник радова са Дванаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, стр. 322-327, Сокобања, 25-26. март 2016. | 2016 |
Настава српског језика у изокренутој учионици | Коаутор | Зборник радова са научног скупа „Књижевност за децу у науци и настави“, стр. 241-248, Јагодина, 21-22. април 2017. | 2017 |
Став ученика основне школе према видео лекцијама коришћеним у изокренутом учењу биологије | Коаутор | Зборник радова научних конференција Учитељског факултета на мађ. наст. јез, стр.1130-1139, 4th ICT in Education Conference, Суботица, 19-21. окт. 2017 | 2017 |
Дидактичко–методичке одлике изокренуте наставе | Аутор | Књига сажетака са „Другог конгреса биолога Србије“, стр. 192., Кладово, 25-30. септембар 2018. | 2018 |
Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in The Flipped Biology Classroom in Primary School | Коаутор | Journal of Baltic Science Education 17 (1), 162-176 | 2018 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
3. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије | 2017 |
2. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије | 2018 |
1. награда на конкурсу за наставнике „Час за углед“ | Издавачка кућа „Едука“ | 2018 |
1. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије | 2019 |
Ивана Бошњак
Реализаторпрофесор разредне наставе
ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
наставник разредне наставе
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1991 | 2020 | ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин | наставник разредне наставе |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Добре вибрације интеркомуникације | Коаутор | излагач на конференцији Примери добре праксе наставника и стручних сарадника: „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ | 2019 |
Избор руководства одељења | Аутор | излагање | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Удружење зрењанинских учитеља |
Немања Мицић
Реализатормастер физичар
ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
професор физике
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | Гимназија „Ј. Ј. Змај“, Нови Сад | професор физике |
2017 | 2020 | ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин | наставник физике |
2017 | 2020 | ОШ „Соња Маринковић“, | наставник физике |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Contemporary Materials | Аутор | INFLUENCE OF ANISOTROPY AND MAGNETIC FIELD ON THERMAL ENTANGLEMENT IN HEISENBERG MODEL AND THERMODYNAMIC ANALYSIS | 2017 |
Интернационална конференција студената физике ICPS 2017, Торино | Аутор | Примена аc+dc Френкел - Конторова модела | 2017 |
Интернационална конференција студената физике ICPS 2018, Хелсинки | Аутор | Утицај анизотропије и магнетног поља на термални ентанглемент у Хајзенберговом моделу и термодинамичка анализа модела | 2018 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
1. место на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 2018 |
Невена Марков
Реализаторпрофесор математике
ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
наставник математике
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1999 | 2006 | ОШ „Никола Тесла“, Банатско Карађерђево | наставник математике |
2006 | 2009 | ОШ „Петар Петровић Његош“, Зрењанин | наставник математике |
2009 | 2020 | ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин | наставник математике |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Геогебра радионице уочи Маја - месеца математике | Коаутор | излагање | 2019 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
1. место на конкурсу „Дигитални час“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 2018 |
Драгана Мишић
Реализаторпедагошки саветник
Шеста београдска гимназија и ОШ „Јелена Ћетковић“
професор историје
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1988 | 2020 | ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд | наставник историје |
2009 | 2020 | Шеста београдска гимназија | професор историје |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Функционална примена ИКТ-а у настави – пројектна настава | Аутор | излагање на Конференцији ЕПА школе | 2017 |
Пројектна настава – мобилност ученика и школа | Аутор | излагање на конференцији Нове технологије у образовању | 2018 |
Обележавање значајних датума у настави | Аутор | излагање на конференцији | 2019 |
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив | Улога |
---|---|
Шеста београдска гимназија 1933 – 2015, 2016. | Коаутор |
Приручник за наставнике историје 2. разреда природно-матемнатичког смера, 2014, Логос | Коаутор |
Приручник за наставнике историје 3. разреда друштвено-језичког смера и гимназија општег типа, 2016, Нови Логос | Коаутор |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
3. награда на конкурсу „Дигитални час“ | Министарство трговине и телекомуникација | 2013 |
1. награда на конкурсу „Дигитални час“ | Министарство трговине и телекомуникација | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ |
Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“ |
Европско удружење наставника Србије |
Далиборка Путић Бераров
Реализаторпрофесор разредне наставе
ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
учитељ
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1991 | 2020 | ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин | учитељ |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Повртњак у учионици- пројектна настава | Коаутор | 33. Сабор учитеља Србије- излагање и објављен рад | 2019 |
Стимулација интелектуалног развоја | Аутор | излагање на Стручном скупу Стимулација интелектуалног развоја; Институт за модерно образовање, Београд | 2019 |
Тамо - амо по Банату - пројектна настава | Коаутор | излагање на Трибини Удружења зрењанинских учитеља | 2019 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Специјално признање за аутентичан приступ и развој свести о употреби филмског израза у настави | Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Зептер Интернационал | 2016 |
Награђени пример добре праксе стимулације интелектуалног развоја реализован током међународног пројекта Дани интелигенције | Менса Србије | 2019 |
Признање Учитељ плус | Удружење војвођанских учитеља | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Удружење зрењанинских учитеља |
Удружење војвођанских учитеља |
Александра Ћазић Киурски
Реализаторпроф. српске књиж. и језика ‒ мастер
ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
наставник српског језика и књижевности
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
2011 | 2012 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник српског језика; стручни сарадник медијатекар |
2012 | 2013 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник српског језика и књижевности |
2013 | 2013 | ОШ „Вук Караџић“, Кикинда | наставник српског језика и књижевности |
2013 | 2020 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник српског језика и књижевности |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Ризница знања | Аутор | реализатор пројекта | 2015 |
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ | Коаутор | реализатор пројекта | 2015 |
Панонско наслеђе | Коаутор | реализатор пројекта | 2016 |
Монтесори у учионици | Коаутор | излагање | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Актив наставника српског језика општине Кикинда - члан |
Европска еТвининг заједница |
Александра Остојин
Реализатордипломирани географ
ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
наставник географије
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1998 | 1999 | ОШ „Петар Кочић“, Наково | наставник географије |
1998 | 2000 | ОШ „Славко Родић“, Банатско Велико Село | наставник географије |
2000 | 2008 | ОШ „1. октобар“, Башаид | наставник географије |
2000 | 2020 | ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци | наставник географије |
2008 | 2020 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник географије |
2010 | 2014 | Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда | професор географије |
2016 | 2020 | ОШ „Свети Сава“, Кикинда | наставник географије |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Ризница знања | Аутор | реализатор пројекта | 2015 |
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ | Коаутор | реализатор пројекта | 2015 |
Панонско наслеђе | Коаутор | реализатор пројекта | 2016 |
Е-алати за примену сарадничког учења | Коаутор | излагање | 2019 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Актив наставника географије општине Кикинда - члан |
Европска еТвининг заједница |
Весна Краљ Дамјанов
Реализатордипломирани информатичар
ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
наставник мат. и информ. и рачун.
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | ОШ „Свети Сава“, Кикинда | наставник математике и информатике и рачунарства |
2001 | 2010 | ОШ „Фејеш Клара“. Кикинда | наставник информатике и рачунарства; медијатекар |
2010 | 2014 | Центар за стручно усавршавање, Кикинда | стручни сарадник; руководилац Центра |
2014 | 2020 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник математике и информатике и рачунарства |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Ризница знања | Аутор | реализатор пројекта | 2015 |
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ | Коаутор | реализатор пројекта | 2015 |
Панонско наслеђе | Коаутор | реализатор пројекта | 2016 |
Е-алати за примену сарадничког учења | Коаутор | излагање | 2019 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Награда за најбољег наставника-ментора | Покрајински секретаријат за образовање | 2008 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив |
---|
Актив наставника математике општине Кикинда - члан |
Актив наставника информатике општине Кикинда - члан |
Европска еТвининг заједница |
Елеонора Волаш Цибула
Реализаторпрофесор географије и ликовне културе
ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
наставник географије и ликовне културе
Радно искуство
Од | До | Институција | Радно место |
---|---|---|---|
1996 | 2020 | ОШ „Свети Сава“, Кикинда | наставник географије и ликовне културе |
1996 | 2020 | ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда | наставник географије и ликовне културе |
2019 | 2020 | ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци | наставник ликовне културе |
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив | Улога | Објављен рад | Година |
---|---|---|---|
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ | Коаутор | реализатор пројекта | 2015 |
Спортски камп „Бумеранг“ | Реализатор | реализатор пројекта 2015-2016. | 2015 |
Марадеки табор | Реализатор | реализатор пројекта 2017-2018. | 2017 |
Е-алати за примену сарадничког учења | Коаутор | излагање | 2019 |
Награде и признањ
Назив | Организација | Година |
---|---|---|
Награда за највећи допринос бази знања | Центар за науку, технологију и информатику, Нови Сад | 2017 |
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
